- (11) 5549-0340
- (11) 5571-5907
Confira agenda tributária da reta final de fevereiro de 2025
DATA: 17/02/2025
Restam apenas 11 dias para o fim do mês mais curto do ano, com nove dias úteis para que os contadores entreguem uma grande quantidade de obrigações acessórias que vencem entre esta segunda-feira (17) e o dia 28 de fevereiro, último dia do mês.
São 13 entregas diferentes que devem ser feitas no período, sendo que a maioria está concentrada no dia 28.
Para que o preenchimento e entrega da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) , e-Financeira, Declaração de Benefícios Fiscais (DBF) e mais não fiquem acumuladas no mesmo dia, relembre a agenda tributária da reta final de fevereiro e evite problemas.
Agenda tributária de fevereiro de 2025 para pessoas jurídicas
Data de entrega | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
17/02 | EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | Janeiro/2025 |
20/02 | Dirbi - Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária | Dezembro/2024 |
20/02 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Janeiro/2025 |
21/02 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Dezembro/2024 |
28/02 | DBF – Declaração de Benefícios Fiscais | Ano-calendário de 2024 |
28/02 | Derc – Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais | Ano-calendário de 2024 |
28/02 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Janeiro/2025 |
28/02 | DIF Papel Imune – Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de Papel Imune | Julho a Dezembro/2024 |
28/02 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Janeiro/2025 |
28/02 | Dimob – Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias | Ano-Calendário de 2024 |
28/02 | DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte | Ano-Calendário de 2024 |
28/02 | Dmed – Declaração de Serviços Médicos e de Saúde | Ano-Calendário de 2024 |
28/02 | e-Financeira | Julho a Dezembro/2024 |
Agenda tributária de fevereiro de 2025 para pessoas físicas
Data de entrega | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
28/02 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Janeiro/2025 |
28/02 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Janeiro/2025 |

R$5,95 - 13/02/2025

R$5,71 - 14/02/2025

0.51% - novembro 2019

14.32% - 01/05/2025

5.32% - abril 2025